Tarieven
Prijslijst 2012
Dagtarief :
| Per persoon (excl. toeristenbelasting) | € 3,50 |
| Toeristenbelasting per nacht | € 0,65 |
| Kinderen tot 2 jaar | Gratis |
| Hond of kat (aangelijnd) | € 3,50 |
| Standaardplaats caravan / tent inclusief 10A stroom | € 7,50 |
| Comfortplaats (1c-31c)(16A, kabeltv, water & rioolaansluiting) | € 10,00 |
| Camper inclusief stroom (comfortplaats + € 2,50) | € 7,50 |
| Bijzettentje | € 2,50 |
| Auto bij tent/caravan | € 3,00 |
| Auto op parkeerterrein | gratis |
| Leegstaande caravan / tent | € 5,00 |
| Elektra | € 2,50 |
| borg sepkeysleutel |
€ 35,00 |
| Douche | € 0,18 per minuut |
| Wasmachine (inclusief wasmiddel) | € 4,50 |
| Wasdroger | € 2,50 |
| Afvoer vuilniszak | € 1,00 per stuk |
| borg sep-card voor douche en vuilafvoer | € 15,00 |
Voorseizoen (april mei juni) excl. Toeristenbelasting / elektra € 375,00
Draadloos internet € 5,--/dag, € 10,00/week, € 40/maand, € 125,--/half jaar en € 175,--/jaar
Jaar- en seizoentarief :
| Jaarplaats (inclusief 1 auto en schuurtje) | € 1300,00 |
| Gemeentelijke heffingen (Toeristen/forensenbelasting) | +/- € 85,00 |
| Chaletplaats | € 1750,00 |
| Gemeentelijke heffingen (Toeristen/forensenbelasting) | +/- € 85,00 |
| Seizoenplaats | € 850,00 |
| Toeristenbelasting | € 85,00 |
| Douche | € 0,18 per minuut |
| Elektra via de meter | € 0,36 / kwh |
| Water | € 3,50 / m³ |
| Gas(propaan) | € 3,50 / m³ |
| Per gezinslid | € 35,00 |
| Kinderen tot 2 jaar | gratis |
| Eerste hond of kat (aangelijnd) | € 35,00 |
| Tweede hond of kat (aangelijnd) | € 50,00 |
| Derde of meerdere huisdieren (aangelijnd) | € 65,00 |
| Bijzettentje (max 6m2) | € 25,00 |
| Slaapcaravan (< 3,5 meter) | € 250,00 |
| Extra auto bij de plek | € 50,00 |
| Extra aan- of bijbouw per m² | € 10,00 |
| Buitenstalling per maand | € 10,00 |
| Kleine aanhanger bij de plek | € 50,00 |
| Bezoekersregeling (bezoek hoeft dan geen entree te betalen) | € 35,00 |
| geldt niet voor logé’s, die betalen dagtarief |
















